Imp结构
字段 | 类型 | 说明 | 示例 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
id | int32 | 此 imp 在当前 Request 中的序号,从 0 开始。 只在 Request 中有效,每个 Request 中都从 0 开始 | 0 | 是 |
pid | string | 东风分配的资源位的唯一ID,联调环境使用 固定的测试 pid,线上环境请联系东风运营 人员获取 | mm_1_2_3 | 是 |
width | int32 | 资源位的尺寸:宽 | 300 | 开屏广告 必填 |
height | int32 | 资源位的尺寸:高 | 250 | 开屏广告 必填 |
pos | int32 | 所在屏数0- 未知,1~5- 一~五屏,6- 五屏以 下 | 是 | |
is_fullscreen | bool | 是否全屏 | 否 | |
api | array of int32 | 资源位支持的 API 协议:1 VPAID 1.0; 2 VPAID 2.0; 3 MRAID-1; 4 ORMMA; 5 MRAID-2 | 否 | |
slot_num | int32 | 同一个 pid 可容纳的展示位个数,当这些展 示位具有相同的效果时可以使用,否则请使 用不同的 pid | 默认1 | 否 |
deal | array of object | 媒体约定的 PMP 交易信息 | 是 PMP流量必传 | |
campaign_date | string | 开屏预投放日期。移动端开屏、OTT开机、线下屏等资源需要预加载时必填,最多支持未来5天。 | 20171111 | 仅开屏、OTT开机、线下屏素材广告位填写,其他类型不要填写 |
native_template _id | array of string | 无线原生模板号,若指定此值,则优先按此 模板配置 供素材,否则 Tanx 会根据广告位 属性选择模板,除非特殊需要,一般不需要 填 | 默认1 | 否 |
bid_floor | int32 | RTB实时竞价的流量底价,单位:分 | 100 | RTB请求必填,PMP品牌合约订单非必填 |
[warning] 请注意
东风系统承接媒体PMP模式售卖资源,需要对订单和流量类型进行识别,接入时请务必传递deal结构